Προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
1. Παλαιά και νέα ποσοστά
Νομικά πρόσωπα – Νομικές οντότητες | Ποσοστά προκαταβολής | |
Παλαιά | Νέα | |
Κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ., ΙΚΕ.) | 80% | 100% |
Τραπεζικές Α.Ε. κ.λπ. | 100% | 100% |
Προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ,) | 55% | 75% μόνο για το 2015 * |
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα | 55% | 75% μόνο για το 2015 * |
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών | 80% | 100% |
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς | 55% | 75% μόνο για το 2015 * |
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών | 55% | 75% μόνο για το 2015 * |
Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) | 80% | 100% |
Λοιπές νομικές οντότητες | 80% | 100% |
* Επειδή υπάρχει ρητή αναφορά ως προς την εφαρμογή του συντελεστή 75% μόνο για τα κέρδη φορολογικού έτους 2015, καθώς και του γεγονότος ότι ο συντελεστής αυτός προστέθηκε με μεταβατική διάταξη και όχι ως τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), προκύπτει ότι, ο αυξημένος συντελεστής 75% εφαρμόζεται μόνο για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος που βεβαιώνεται με βάση τα κέρδη του φορολογικού έτους 2015. Από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα η προκαταβολή φόρου εισοδήματος, για τα νομικά πρόσωπα αυτά, θα υπολογίζεται με συντελεστή 55%.
2. Παλιές (υφιστάμενες) και νέες εταιρείες
Νομικά πρόσωπα – Νομικές οντότητες | Ποσοστά προκαταβολής | |
Παλιές εταιρείες | Νέες εταιρείες για τα πρώτα 3 χρόνια * | |
Κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ., ΙΚΕ.) | 100% | 50% |
Τραπεζικές Α.Ε. κ.λπ. | 100% | 50% |
Προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ,) | 75% μόνο για το 2015 | 37,5% μόνο για το 2015 |
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα | 75% μόνο για το 2015 | 37,5% μόνο για το 2015 |
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών | 100% | 50% |
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς | 75% μόνο για το 2015 | 37,5% μόνο για το 2015 |
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών | 75% μόνο για το 2015 | 37,5% μόνο για το 2015 |
Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) | 100% | 50% |
Λοιπές νομικές οντότητες | 100% | 50% |
* Μείωση κατά 50% για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα 3 πρώτα έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.
Σημείωση: Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με 26% για φορολογητέο εισόδημα <= 50.000 και με 33% για φορ. εισόδημα > 50.000. Η προκαταβολή φόρου για την κατηγορία αυτή των επαγγελματιών είναι 75% για το φορ. έτος 2015 και 100% για το φορ. έτος 2016.